Калорийность продуктов и блюд: таблица КБЖУ на 100 г
331 частый продукт и блюдо: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г готового продукта (у напитков — на 100 мл).
Что на страницах и как считаем
На странице каждого — состав на порцию, оценка Nutri-Score, что учесть и честные замены из той же категории. Цифры — из той же базы, что и дневник.
Как считается оценка — на странице методики; там же таблица оценок всех продуктов одним файлом CSV.
Крупы, бобовые и гарниры
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Гречка | 110 | 4,2 | 1,1 | 21 |
| Рис белый | 130 | 2,7 | 0,3 | 28 |
| Бурый рис | 123 | 2,7 | 1 | 24 |
| Макароны | 135 | 5 | 0,6 | 26 |
| Макароны цельнозерновые | 124 | 5,3 | 0,5 | 24 |
| Овсянка | 88 | 3 | 1,7 | 15 |
| Киноа | 120 | 4,4 | 1,9 | 19 |
| Булгур | 112 | 3,1 | 0,3 | 23 |
| Кускус | 112 | 3,8 | 0,2 | 22 |
| Чечевица | 116 | 9 | 0,4 | 12 |
| Нут | 164 | 8,9 | 2,6 | 20 |
| Красная фасоль | 120 | 8,7 | 0,5 | 16 |
| Картофель отварной | 82 | 2 | 0,4 | 17 |
| Печёный картофель | 93 | 2,5 | 0,1 | 19 |
| Картофельное пюре | 106 | 2,2 | 4,2 | 15 |
| Батат | 90 | 2 | 0,2 | 17 |
| Перловка | 106 | 2,3 | 0,4 | 23 |
| Пшено | 90 | 3 | 0,7 | 17 |
| Манная каша на молоке | 98 | 3 | 3,2 | 15 |
| Пшённая каша с тыквой | 94 | 2,6 | 2,8 | 15 |
| Рисовая каша на молоке | 97 | 2,7 | 3 | 15 |
| Ленивая овсянка | 111 | 5 | 3 | 16 |
| Кукурузная каша | 86 | 2 | 0,5 | 18 |
| Ячневая каша | 84 | 2,3 | 0,3 | 18 |
| Пшеничная каша | 89 | 3 | 0,5 | 18 |
| Гороховая каша | 90 | 6,2 | 0,6 | 15 |
| Каша «Дружба» | 110 | 3,2 | 3,3 | 17 |
| Рис басмати | 120 | 3,5 | 0,4 | 25 |
| Жареная картошка | 190 | 2,8 | 9,5 | 23 |
| Кукурузный крахмал | 381 | 0,3 | 0,1 | 90 |
| Маш | 347 | 24 | 1,2 | 46 |
| Белая фасоль | 333 | 23 | 0,9 | 45 |
| Чёрная фасоль | 132 | 8,9 | 0,5 | 15 |
| Рис жасмин | 143 | 2,4 | 0,8 | 31 |
| Темпе | 157 | 16 | 4,7 | 7,9 |
| Фасоль пинто | 143 | 9 | 0,7 | 17 |
Хлопья и мюсли
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Овсяные хлопья | 352 | 12 | 6,2 | 60 |
| Гранола | 450 | 9 | 18 | 60 |
Хлеб и выпечка
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Белый хлеб | 265 | 8 | 3,2 | 51 |
| Ржаной хлеб | 210 | 6,6 | 1,2 | 40 |
| Цельнозерновой хлеб | 230 | 9 | 3 | 38 |
| Хлеб на закваске | 245 | 8,5 | 1,5 | 49 |
| Круассан | 406 | 8 | 21 | 43 |
| Блины | 212 | 6 | 8 | 28 |
| Хлебцы | 320 | 11 | 2,5 | 60 |
| Оладьи | 255 | 6,5 | 10 | 34 |
| Чебурек | 280 | 9 | 16 | 25 |
| Беляш | 300 | 11 | 18 | 24 |
| Лаваш | 275 | 8 | 1,2 | 57 |
| Вафли | 425 | 5 | 20 | 57 |
| Сосиска в тесте | 330 | 9,5 | 21 | 26 |
| Пирожок с капустой | 255 | 5,5 | 11 | 34 |
| Сухари | 385 | 9,3 | 5,8 | 72 |
| Фокачча | 249 | 8,8 | 7,9 | 34 |
| Американский бисквит | 350 | 7 | 16 | 44 |
Молочное и сыры
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Молоко | 52 | 2,9 | 2,5 | 4,7 |
| Кефир | 51 | 2,9 | 2,5 | 4 |
| Греческий йогурт | 73 | 10 | 2 | 3,6 |
| Натуральный йогурт | 60 | 4,3 | 3,2 | 4 |
| Творог | 121 | 17 | 5 | 1,8 |
| Моцарелла | 280 | 22 | 21 | 2,2 |
| Фета | 264 | 14 | 21 | 4,1 |
| Пармезан | 392 | 36 | 26 | 3,2 |
| Чеддер | 403 | 25 | 33 | 1,3 |
| Сливочное масло | 748 | 0,5 | 82 | 0,8 |
| Овсяное молоко | 47 | 0,8 | 1,5 | 7,5 |
| Миндальное молоко | 24 | 0,5 | 1,9 | 1,5 |
| Сметана | 206 | 2,8 | 20 | 3,2 |
| Молоко 3,2% | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Творог 9% | 159 | 16 | 9 | 2 |
| Творог обезжиренный | 71 | 16 | 0,6 | 1,3 |
| Кефир 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
| Ряженка | 67 | 2,9 | 4 | 4,2 |
| Сыр российский | 364 | 23 | 30 | 0,3 |
| Камамбер | 280 | 20 | 23 | 0 |
| Сливки 38% | 360 | 2,1 | 38 | 3 |
| Проволоне | 340 | 26 | 27 | 0 |
| Эмменталь | 396 | 30 | 31 | 0,1 |
| Кесо фреско | 299 | 18 | 24 | 3 |
Яйца
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Яйцо | 155 | 13 | 11 | 1,1 |
| Яичный белок | 50 | 11 | 0,2 | 0,7 |
| Омлет | 184 | 10 | 15 | 2,1 |
| Яичница | 196 | 12 | 16 | 0,8 |
| Перепелиное яйцо | 158 | 12 | 11 | 0,6 |
Мясо и птица
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Куриная грудка | 137 | 29 | 1,8 | 0 |
| Куриное бедро | 210 | 24 | 12 | 0 |
| Индейка | 155 | 29 | 4 | 0 |
| Говяжий стейк | 271 | 26 | 18 | 0 |
| Говяжий фарш | 245 | 26 | 15 | 0 |
| Свинина | 236 | 27 | 14 | 0 |
| Баранина | 268 | 22 | 20 | 0 |
| Говяжья печень | 165 | 20 | 8 | 4 |
| Бекон | 500 | 26 | 43 | 1 |
| Сосиски | 266 | 11 | 24 | 2 |
| Куриная печень | 165 | 25 | 6,5 | 0,9 |
| Куриные наггетсы | 296 | 15 | 19 | 16 |
| Котлета домашняя | 255 | 15 | 18 | 8 |
| Куриная котлета | 191 | 17 | 11 | 6 |
| Тефтели | 215 | 13 | 13 | 11 |
| Гуляш из говядины | 148 | 14 | 8,5 | 4 |
| Курица гриль | 215 | 25 | 13 | 0 |
| Шашлык из свинины | 290 | 21 | 23 | 0,6 |
| Шашлык из курицы | 195 | 24 | 11 | 0,6 |
| Свинина жареная | 340 | 22 | 28 | 0 |
| Говядина отварная | 220 | 26 | 12 | 0 |
| Куриная голень | 161 | 18 | 9,2 | 0,1 |
| Говяжий язык | 187 | 16 | 12 | 2,6 |
| Свиной фарш | 297 | 26 | 21 | 0 |
| Утка | 135 | 18 | 6 | 0,9 |
| Куриные желудки | 94 | 18 | 2,1 | 0 |
| Куриные сердечки | 149 | 16 | 9,3 | 0,7 |
| Куриные крылья | 191 | 18 | 13 | 0 |
| Фарш индейки | 148 | 20 | 7,7 | 0 |
| Свиная шея | 174 | 20 | 10 | 0,3 |
| Свиная вырезка | 147 | 26 | 4 | 0 |
| Свиная печень | 122 | 21 | 3,4 | 1,9 |
| Куриный окорочок | 236 | 21 | 17 | 0 |
| Телятина | 144 | 19 | 6,8 | 0 |
| Свиная грудинка | 518 | 9,3 | 53 | 0 |
| Конина | 166 | 19 | 10 | 0 |
| Бекон из индейки | 368 | 30 | 26 | 4,2 |
| Стейк сирлойн | 257 | 27 | 16 | 0 |
| Говяжья вырезка | 188 | 29 | 8 | 0 |
| Чоризо | 296 | 14 | 25 | 3,8 |
| Корнед-биф | 251 | 18 | 19 | 0,5 |
| Свиные рёбрышки | 397 | 29 | 30 | 0 |
| Братвурст | 333 | 14 | 29 | 2,9 |
| Итальянские колбаски | 324 | 18 | 26 | 1,9 |
Рыба и морепродукты
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Лосось | 208 | 22 | 13 | 0 |
| Тунец консервированный | 116 | 25 | 1 | 0 |
| Треска | 105 | 23 | 0,9 | 0 |
| Скумбрия | 256 | 24 | 18 | 0 |
| Креветки | 95 | 20 | 1,2 | 0,2 |
| Красная икра | 252 | 24 | 17 | 4 |
| Сельдь | 217 | 19 | 15 | 0 |
| Форель | 141 | 20 | 6,2 | 0 |
| Минтай | 76 | 17 | 0,8 | 0 |
| Кальмар | 92 | 16 | 1,4 | 3,1 |
| Горбуша | 127 | 21 | 4,4 | 0 |
| Окунь | 91 | 19 | 0,9 | 0 |
| Камбала | 70 | 12 | 1,9 | 0 |
| Щука | 88 | 19 | 0,7 | 0 |
| Мидии | 86 | 12 | 2,2 | 3,7 |
| Судак | 93 | 19 | 1,2 | 0 |
| Кета | 120 | 20 | 3,8 | 0 |
| Карп | 127 | 18 | 5,6 | 0 |
| Хек | 89 | 15 | 2,4 | 1,7 |
| Пангасиус | 69 | 15 | 1,3 | 0 |
| Лещ | 108 | 17 | 4 | 1,2 |
| Морской гребешок | 69 | 12 | 0,5 | 3,2 |
| Раки | 77 | 16 | 1 | 0 |
| Палтус | 91 | 19 | 1,3 | 0 |
| Нерка | 131 | 22 | 4,7 | 0 |
| Дорадо | 129 | 21 | 5,1 | 0 |
| Омар | 77 | 17 | 0,8 | 0 |
| Лосось холодного копчения | 117 | 18 | 4,3 | 0 |
| Сардины в масле | 208 | 25 | 12 | 0 |
| Сурими | 99 | 15 | 0,9 | 6,9 |
Овощи и грибы
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Огурец | 15 | 0,8 | 0,1 | 2,5 |
| Помидор | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
| Морковь | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
| Брокколи | 35 | 2,4 | 0,4 | 4 |
| Цветная капуста | 25 | 1,8 | 0,5 | 2,5 |
| Шпинат | 23 | 2,9 | 0,4 | 1,4 |
| Кейл | 49 | 4,3 | 0,9 | 5,6 |
| Баклажан | 62 | 1,2 | 3,6 | 6 |
| Болгарский перец | 27 | 1,3 | 0,1 | 5,3 |
| Лук | 41 | 1,4 | 0,2 | 8,2 |
| Чеснок | 149 | 6,4 | 0,5 | 31 |
| Свёкла | 44 | 1,7 | 0,2 | 8 |
| Кукуруза | 100 | 3,4 | 1,5 | 19 |
| Шампиньоны | 22 | 3,1 | 0,3 | 2,3 |
| Спаржа | 22 | 2,4 | 0,2 | 2 |
| Тофу | 117 | 12 | 7 | 1,5 |
| Квашеная капуста | 19 | 1,8 | 0,1 | 3 |
| Белокочанная капуста | 28 | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
| Салат из огурцов и помидоров | 53 | 1,2 | 3,8 | 3,6 |
| Овощной салат с маслом | 78 | 1,2 | 6 | 4,4 |
| Салат из капусты с морковью | 73 | 1,4 | 5 | 5,5 |
| Свёкла с чесноком и майонезом | 146 | 1,6 | 12 | 8 |
| Морковь по-корейски | 125 | 1,2 | 10 | 7,5 |
| Кабачок | 17 | 1,2 | 0,3 | 2,2 |
| Тыква | 32 | 1 | 0,1 | 6 |
| Зелёный горошек | 72 | 4,5 | 0,3 | 10 |
| Стручковая фасоль | 35 | 1,9 | 0,3 | 4,5 |
| Огурцы солёные | 13 | 0,8 | 0,1 | 1,7 |
| Лисички | 27 | 2 | 0,6 | 1,8 |
| Вешенки | 33 | 3,3 | 0,4 | 3,8 |
| Бок-чой | 13 | 1,5 | 0,2 | 1,2 |
| Артишок | 47 | 3,3 | 0,2 | 5,1 |
| Тыква баттернат | 45 | 1 | 0,1 | 9,7 |
| Тыква спагетти | 27 | 0,7 | 0,3 | 5,1 |
| Плантан | 122 | 1,3 | 0,4 | 30 |
| Бамия | 33 | 1,9 | 0,2 | 4,3 |
| Салат романо | 17 | 1,2 | 0,3 | 1,2 |
Фрукты, ягоды, сухофрукты
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Авокадо | 160 | 2 | 15 | 2 |
| Яблоко | 52 | 0,3 | 0,2 | 11 |
| Банан | 96 | 1,1 | 0,3 | 21 |
| Апельсин | 47 | 0,9 | 0,1 | 9,4 |
| Виноград | 69 | 0,7 | 0,2 | 16 |
| Груша | 57 | 0,4 | 0,1 | 12 |
| Киви | 61 | 1,1 | 0,5 | 12 |
| Арбуз | 30 | 0,6 | 0,2 | 7 |
| Ананас | 50 | 0,5 | 0,1 | 11 |
| Манго | 60 | 0,8 | 0,4 | 14 |
| Гранат | 83 | 1,7 | 1,2 | 14 |
| Клубника | 32 | 0,7 | 0,3 | 5,7 |
| Малина | 46 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
| Черника | 55 | 0,7 | 0,3 | 12 |
| Лимон | 29 | 0,9 | 0,1 | 6,5 |
| Финики | 282 | 2,5 | 0,4 | 67 |
| Изюм | 299 | 3,3 | 0,3 | 75 |
| Курага | 241 | 3,4 | 0,5 | 55 |
| Чернослив | 240 | 2,2 | 0,4 | 57 |
| Мандарины | 53 | 0,8 | 0,3 | 11 |
| Хурма | 70 | 0,6 | 0,2 | 15 |
| Персик | 39 | 0,9 | 0,3 | 8,5 |
| Нектарин | 44 | 1,1 | 0,3 | 9 |
| Абрикос | 46 | 1,4 | 0,4 | 9,1 |
| Черешня | 63 | 1,1 | 0,2 | 14 |
| Вишня | 50 | 1 | 0,3 | 11 |
| Слива | 46 | 0,7 | 0,3 | 10 |
| Дыня | 34 | 0,8 | 0,2 | 7,5 |
| Грейпфрут | 42 | 0,8 | 0,1 | 9,1 |
| Помело | 38 | 0,8 | 0 | 8,6 |
| Клементин | 47 | 0,9 | 0,2 | 10 |
| Ежевика | 36 | 1,4 | 0,5 | 5,5 |
| Чёрная смородина | 44 | 1 | 0,4 | 7,3 |
| Красная смородина | 43 | 0,6 | 0,2 | 7,7 |
| Клюква | 28 | 0,5 | 0,2 | 3,7 |
| Брусника | 46 | 0,7 | 0,5 | 9,6 |
| Облепиха | 82 | 1,2 | 5,4 | 5,7 |
| Инжир | 74 | 0,8 | 0,3 | 16 |
| Фейхоа | 49 | 1 | 0,6 | 9,5 |
| Айва | 57 | 0,4 | 0,1 | 13 |
| Личи | 66 | 0,8 | 0,4 | 15 |
| Папайя | 43 | 0,5 | 0,3 | 9,1 |
| Маракуйя | 80 | 2,2 | 0,7 | 13 |
| Питахайя | 57 | 0,4 | 0,1 | 12 |
| Черноплодная рябина | 55 | 1,5 | 0,2 | 11 |
| Ягоды годжи | 349 | 14 | 0,4 | 64 |
| Печёное яблоко | 61 | 0,4 | 0,3 | 13 |
| Фруктовый салат | 62 | 0,8 | 0,3 | 14 |
| Лайм | 30 | 0,7 | 0,2 | 7,7 |
| Дыня канталупа | 34 | 0,8 | 0,2 | 7,9 |
| Груша наши | 42 | 0,5 | 0,2 | 7,1 |
| Дыня ханидью | 36 | 0,5 | 0,1 | 8,3 |
Орехи и семена
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Миндаль | 579 | 21 | 50 | 9 |
| Грецкий орех | 654 | 15 | 65 | 7 |
| Фисташки | 562 | 20 | 45 | 17 |
| Арахис | 567 | 26 | 49 | 7,6 |
| Арахисовая паста | 588 | 25 | 50 | 14 |
| Миндальная паста | 614 | 21 | 56 | 9 |
| Тыквенные семечки | 559 | 30 | 49 | 4,7 |
| Семена чиа | 486 | 17 | 31 | 8,1 |
| Семена льна | 534 | 18 | 42 | 1,6 |
| Кунжут | 567 | 17 | 48 | 9,1 |
Масла и соусы
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Оливковое масло | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Майонез | 627 | 1 | 67 | 2,6 |
| Кетчуп | 101 | 1,2 | 0,2 | 23 |
| Подсолнечное масло | 899 | 0 | 100 | 0 |
| Корица | 247 | 4 | 1,2 | 28 |
| Желатин | 335 | 86 | 0,1 | 0 |
Сладкое
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Сахар | 399 | 0 | 0 | 100 |
| Мёд | 304 | 0,3 | 0 | 82 |
| Тёмный шоколад | 598 | 7,8 | 43 | 35 |
| Мороженое | 227 | 3,7 | 15 | 21 |
| Чизкейк | 321 | 5,5 | 22 | 26 |
| Зефир | 326 | 0,8 | 0,1 | 80 |
| Халва | 516 | 12 | 30 | 50 |
| Шарлотка | 198 | 4,5 | 4 | 36 |
| Леденцы | 394 | 0 | 0,2 | 98 |
| Жевательная резинка | 360 | 0 | 0,3 | 94 |
| Маршмеллоу | 318 | 1,8 | 0,2 | 81 |
Снеки
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Попкорн | 380 | 13 | 4,5 | 64 |
| Чипсы | 536 | 6,6 | 35 | 50 |
| Солёный крекер | 418 | 9,5 | 8,6 | 71 |
Супы
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Куриный суп | 48 | 3,2 | 1,6 | 5,2 |
| Борщ | 62 | 2,4 | 3,4 | 5,5 |
| Щи | 42 | 1,8 | 2,2 | 4 |
| Окрошка | 58 | 3,5 | 2,2 | 5,4 |
| Солянка | 96 | 5,5 | 6,5 | 3,8 |
| Куриный бульон | 20 | 2,4 | 0,9 | 0,3 |
| Яичный суп | 27 | 1,2 | 0,6 | 3,9 |
Блюда
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Салат Цезарь | 190 | 12 | 13 | 6 |
| Греческий салат | 115 | 4 | 9 | 4 |
| Лазанья | 185 | 10 | 9,5 | 15 |
| Паста болоньезе | 165 | 8 | 6 | 19 |
| Хумус | 177 | 8 | 9 | 15 |
| Пельмени | 245 | 12 | 11 | 25 |
| Плов | 205 | 8,5 | 9 | 23 |
| Оливье | 198 | 5,5 | 15 | 10 |
| Сырники | 220 | 13 | 9 | 22 |
| Винегрет | 92 | 1,6 | 6 | 8 |
| Голубцы | 135 | 7 | 7,5 | 9,5 |
| Творожная запеканка | 168 | 12 | 6 | 16 |
| Селёдка под шубой | 185 | 6 | 14 | 8 |
| Вареники с картошкой | 180 | 5 | 5 | 28 |
| Драники | 215 | 4 | 12 | 23 |
| Салат «Мимоза» | 195 | 7 | 16 | 6 |
| Крабовый салат | 168 | 5 | 12 | 10 |
| Салат капрезе | 180 | 9,5 | 15 | 3 |
| Салат с тунцом | 108 | 9 | 6,5 | 3,5 |
| Шопский салат | 106 | 3,5 | 8,5 | 4 |
| Салат «Столичный» | 185 | 7 | 14 | 8,5 |
| Салат с курицей и ананасами | 170 | 9 | 12 | 7 |
| Бефстроганов | 207 | 16 | 14 | 4 |
| Манты | 225 | 10 | 11 | 22 |
| Хинкали | 235 | 10 | 11 | 24 |
| Вареники с творогом | 197 | 10 | 5 | 28 |
| Ленивые вареники | 210 | 12 | 6 | 27 |
| Ленивые голубцы | 148 | 8 | 8,5 | 10 |
| Киш | 365 | 12 | 29 | 13 |
| Долма | 228 | 8,2 | 17 | 8,2 |
| Курица в апельсиновом соусе | 262 | 15 | 13 | 22 |
| Куриный салат с майонезом | 235 | 14 | 19 | 2,5 |
| Тамале с курицей | 174 | 7,4 | 9 | 13 |
Фастфуд
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Пицца Маргарита | 245 | 11 | 9 | 30 |
| Бургер | 268 | 13 | 13 | 24 |
| Картофель фри | 312 | 3,4 | 15 | 39 |
| Роллы Филадельфия | 190 | 7,5 | 8 | 22 |
| Шаурма | 215 | 11 | 11 | 18 |
| Лапша быстрого приготовления | 464 | 9 | 20 | 62 |
| Пицца пепперони | 280 | 12 | 12 | 30 |
| Эгг-ролл | 270 | 5,6 | 14 | 28 |
| Крабовые рангуны | 314 | 9,4 | 15 | 34 |
| Самоса | 310 | 5,1 | 18 | 31 |
Напитки
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Чёрный кофе | 2 | 0,1 | 0 | 0,3 |
| Апельсиновый сок | 45 | 0,7 | 0,2 | 10 |
| Кола | 42 | 0 | 0 | 11 |
| Квас | 27 | 0,2 | 0 | 5,2 |
Белки, жиры и углеводы — в граммах на 100 г готового продукта.
Посчитать калории своей порции
Посчитайте на своих цифрах
Порция → КБЖУ
Выберите продукт из справочника и порцию — посчитаем калории, белки, жиры и углеводы.
Сравнения и сезон
Проверьте свою тарелку: польза, замены и минуты движения для любого блюда
«Калории не в счёт» — бесплатный дневник еды. Поиск по базе, штрихкод, этикетка и фото блюда; порции без весов.
Материал носит справочный характер и не заменяет консультацию врача. При заболеваниях, беременности и лечебных диетах решения о питании принимает врач.