Сезонные продукты по месяцам: что купить, калории и витамины
Овощи, фрукты и ягоды по месяцам: калории на 100 г, Nutri-Score и чем продукт богат. Нажмите на месяц.
Как составлен календарь
В сезоне — то, что в этот месяц собирают в средней полосе или массово привозят в магазины (мандарины и хурма зимой); капуста, морковь и свёкла с осени хранятся до весны — так их и покупают. В южных регионах сезон ягод и фруктов начинается раньше. Витамины и минералы — из записей USDA FoodData Central, подобранных под каждую позицию по калориям, белкам и жирам; у сорта и сезона цифры свои. «Витамины месяца» — те, которых продукты месяца дают больше всего относительно дневной нормы на 100 г.
Январь: что в сезоне
| Продукт | Ккал на 100 г | Nutri-Score | Чем богат (на 100 г) |
|---|---|---|---|
| Мандарины | 53 | A | Витамин C — 27 мг |
| Апельсин | 47 | A | Витамин C — 53 мг |
| Хурма | 70 | A | Марганец — 0,36 мг; Медь — 0,11 мг |
| Гранат | 83 | A | Медь — 0,16 мг; Витамин K — 16 мкг |
| Грейпфрут | 42 | A | Витамин C — 31 мг |
| Квашеная капуста | 19 | B | Витамин C — 15 мг; Витамин K — 13 мкг |
| Белокочанная капуста | 28 | A | Витамин K — 76 мкг; Витамин C — 37 мг |
| Морковь | 35 | A | Витамин A — 835 мкг; Витамин K — 13 мкг |
| Свёкла | 44 | A | Фолаты — 80 мкг; Марганец — 0,33 мг |
| Лук | 41 | A | — |
| Клюква | 28 | A | — |
Витамины месяца: витамин A — морковь (835 мкг); витамин K — белокочанная капуста (76 мкг); витамин C — апельсин (53 мг), белокочанная капуста (37 мг), грейпфрут (31 мг).
Февраль: что в сезоне
| Продукт | Ккал на 100 г | Nutri-Score | Чем богат (на 100 г) |
|---|---|---|---|
| Мандарины | 53 | A | Витамин C — 27 мг |
| Апельсин | 47 | A | Витамин C — 53 мг |
| Грейпфрут | 42 | A | Витамин C — 31 мг |
| Помело | 38 | A | Витамин C — 61 мг |
| Лимон | 29 | A | Витамин C — 53 мг |
| Киви | 61 | A | Витамин C — 93 мг; Витамин K — 40 мкг |
| Квашеная капуста | 19 | B | Витамин C — 15 мг; Витамин K — 13 мкг |
| Белокочанная капуста | 28 | A | Витамин K — 76 мкг; Витамин C — 37 мг |
| Морковь | 35 | A | Витамин A — 835 мкг; Витамин K — 13 мкг |
| Свёкла | 44 | A | Фолаты — 80 мкг; Марганец — 0,33 мг |
| Лук | 41 | A | — |
Витамины месяца: витамин C — киви (93 мг), помело (61 мг), апельсин (53 мг); витамин A — морковь (835 мкг); витамин K — белокочанная капуста (76 мкг), киви (40 мкг).
Март: что в сезоне
| Продукт | Ккал на 100 г | Nutri-Score | Чем богат (на 100 г) |
|---|---|---|---|
| Апельсин | 47 | A | Витамин C — 53 мг |
| Грейпфрут | 42 | A | Витамин C — 31 мг |
| Помело | 38 | A | Витамин C — 61 мг |
| Лимон | 29 | A | Витамин C — 53 мг |
| Киви | 61 | A | Витамин C — 93 мг; Витамин K — 40 мкг |
| Яблоко | 52 | A | — |
| Квашеная капуста | 19 | B | Витамин C — 15 мг; Витамин K — 13 мкг |
| Белокочанная капуста | 28 | A | Витамин K — 76 мкг; Витамин C — 37 мг |
| Морковь | 35 | A | Витамин A — 835 мкг; Витамин K — 13 мкг |
| Свёкла | 44 | A | Фолаты — 80 мкг; Марганец — 0,33 мг |
Витамины месяца: витамин C — киви (93 мг), помело (61 мг), апельсин (53 мг); витамин A — морковь (835 мкг); витамин K — белокочанная капуста (76 мкг), киви (40 мкг).
Апрель: что в сезоне
| Продукт | Ккал на 100 г | Nutri-Score | Чем богат (на 100 г) |
|---|---|---|---|
| Апельсин | 47 | A | Витамин C — 53 мг |
| Лимон | 29 | A | Витамин C — 53 мг |
| Киви | 61 | A | Витамин C — 93 мг; Витамин K — 40 мкг |
| Яблоко | 52 | A | — |
| Шпинат | 23 | A | Витамин K — 483 мкг; Витамин A — 469 мкг |
| Огурец | 15 | A | Витамин K — 16 мкг |
| Белокочанная капуста | 28 | A | Витамин K — 76 мкг; Витамин C — 37 мг |
| Морковь | 35 | A | Витамин A — 835 мкг; Витамин K — 13 мкг |
| Свёкла | 44 | A | Фолаты — 80 мкг; Марганец — 0,33 мг |
Витамины месяца: витамин K — шпинат (483 мкг), белокочанная капуста (76 мкг), киви (40 мкг); витамин C — киви (93 мг), апельсин (53 мг), лимон (53 мг); витамин A — морковь (835 мкг), шпинат (469 мкг).
Май: что в сезоне
| Продукт | Ккал на 100 г | Nutri-Score | Чем богат (на 100 г) |
|---|---|---|---|
| Шпинат | 23 | A | Витамин K — 483 мкг; Витамин A — 469 мкг |
| Спаржа | 22 | A | Витамин K — 51 мкг; Фолаты — 149 мкг |
| Огурец | 15 | A | Витамин K — 16 мкг |
| Кейл | 49 | A | Витамин K — 390 мкг; Витамин C — 93 мг |
| Белокочанная капуста | 28 | A | Витамин K — 76 мкг; Витамин C — 37 мг |
| Яблоко | 52 | A | — |
| Клубника | 32 | A | Витамин C — 59 мг; Марганец — 0,39 мг |
Витамины месяца: витамин K — шпинат (483 мкг), кейл (390 мкг), белокочанная капуста (76 мкг); витамин C — кейл (93 мг), клубника (59 мг), белокочанная капуста (37 мг); витамин A — шпинат (469 мкг), кейл (241 мкг).
Июнь: что в сезоне
| Продукт | Ккал на 100 г | Nutri-Score | Чем богат (на 100 г) |
|---|---|---|---|
| Клубника | 32 | A | Витамин C — 59 мг; Марганец — 0,39 мг |
| Черешня | 63 | A | — |
| Огурец | 15 | A | Витамин K — 16 мкг |
| Кабачок | 17 | A | Витамин C — 18 мг |
| Зелёный горошек | 72 | A | Марганец — 0,53 мг; Витамин B1 — 0,26 мг |
| Шпинат | 23 | A | Витамин K — 483 мкг; Витамин A — 469 мкг |
| Спаржа | 22 | A | Витамин K — 51 мкг; Фолаты — 149 мкг |
| Цветная капуста | 25 | A | Витамин C — 44 мг; Витамин K — 14 мкг |
Витамины месяца: витамин K — шпинат (483 мкг), спаржа (51 мкг), зелёный горошек (26 мкг); витамин C — клубника (59 мг), цветная капуста (44 мг), шпинат (28 мг); витамин A — шпинат (469 мкг).
Июль: что в сезоне
| Продукт | Ккал на 100 г | Nutri-Score | Чем богат (на 100 г) |
|---|---|---|---|
| Малина | 46 | A | Марганец — 0,67 мг; Витамин C — 26 мг |
| Черника | 55 | A | Витамин K — 19 мкг; Марганец — 0,34 мг |
| Чёрная смородина | 44 | A | — |
| Красная смородина | 43 | A | — |
| Вишня | 50 | A | Медь — 0,1 мг; Витамин C — 10 мг |
| Абрикос | 46 | A | Витамин C — 10 мг; Витамин A — 96 мкг |
| Огурец | 15 | A | Витамин K — 16 мкг |
| Кабачок | 17 | A | Витамин C — 18 мг |
| Зелёный горошек | 72 | A | Марганец — 0,53 мг; Витамин B1 — 0,26 мг |
| Стручковая фасоль | 35 | A | Витамин K — 48 мкг; Марганец — 0,28 мг |
| Цветная капуста | 25 | A | Витамин C — 44 мг; Витамин K — 14 мкг |
| Брокколи | 35 | A | Витамин K — 141 мкг; Витамин C — 65 мг |
Витамины месяца: витамин K — брокколи (141 мкг), стручковая фасоль (48 мкг), зелёный горошек (26 мкг); витамин C — брокколи (65 мг), цветная капуста (44 мг), малина (26 мг); фолаты — брокколи (108 мкг), зелёный горошек (63 мкг).
Август: что в сезоне
| Продукт | Ккал на 100 г | Nutri-Score | Чем богат (на 100 г) |
|---|---|---|---|
| Арбуз | 30 | A | — |
| Дыня | 34 | A | Витамин C — 37 мг; Витамин A — 169 мкг |
| Слива | 46 | A | Витамин C — 9,5 мг |
| Персик | 39 | A | — |
| Нектарин | 44 | A | — |
| Ежевика | 36 | A | Марганец — 0,65 мг; Витамин C — 21 мг |
| Яблоко | 52 | A | — |
| Помидор | 20 | A | Витамин C — 14 мг |
| Болгарский перец | 27 | A | Витамин C — 128 мг; Витамин A — 157 мкг |
| Баклажан | 62 | A | — |
| Кукуруза | 100 | A | Витамин B3 — 1,7 мг |
| Кабачок | 17 | A | Витамин C — 18 мг |
Витамины месяца: витамин C — болгарский перец (128 мг), дыня (37 мг), ежевика (21 мг); витамин A — дыня (169 мкг), болгарский перец (157 мкг); витамин B6 — болгарский перец (0,29 мг).
Сентябрь: что в сезоне
| Продукт | Ккал на 100 г | Nutri-Score | Чем богат (на 100 г) |
|---|---|---|---|
| Яблоко | 52 | A | — |
| Груша | 57 | A | — |
| Слива | 46 | A | Витамин C — 9,5 мг |
| Виноград | 69 | A | Медь — 0,13 мг; Витамин K — 15 мкг |
| Арбуз | 30 | A | — |
| Брусника | 46 | A | — |
| Облепиха | 82 | A | — |
| Черноплодная рябина | 55 | A | — |
| Помидор | 20 | A | Витамин C — 14 мг |
| Болгарский перец | 27 | A | Витамин C — 128 мг; Витамин A — 157 мкг |
| Тыква | 32 | A | — |
Витамины месяца: витамин C — болгарский перец (128 мг), помидор (14 мг); витамин A — болгарский перец (157 мкг); витамин B6 — болгарский перец (0,29 мг).
Октябрь: что в сезоне
| Продукт | Ккал на 100 г | Nutri-Score | Чем богат (на 100 г) |
|---|---|---|---|
| Яблоко | 52 | A | — |
| Груша | 57 | A | — |
| Айва | 57 | A | Витамин C — 15 мг; Медь — 0,13 мг |
| Фейхоа | 49 | A | Витамин C — 33 мг |
| Хурма | 70 | A | Марганец — 0,36 мг; Медь — 0,11 мг |
| Гранат | 83 | A | Медь — 0,16 мг; Витамин K — 16 мкг |
| Клюква | 28 | A | — |
| Брусника | 46 | A | — |
| Облепиха | 82 | A | — |
| Тыква | 32 | A | — |
| Белокочанная капуста | 28 | A | Витамин K — 76 мкг; Витамин C — 37 мг |
| Морковь | 35 | A | Витамин A — 835 мкг; Витамин K — 13 мкг |
| Свёкла | 44 | A | Фолаты — 80 мкг; Марганец — 0,33 мг |
| Цветная капуста | 25 | A | Витамин C — 44 мг; Витамин K — 14 мкг |
Витамины месяца: витамин A — морковь (835 мкг); витамин K — белокочанная капуста (76 мкг); витамин C — цветная капуста (44 мг), белокочанная капуста (37 мг), фейхоа (33 мг).
Ноябрь: что в сезоне
| Продукт | Ккал на 100 г | Nutri-Score | Чем богат (на 100 г) |
|---|---|---|---|
| Хурма | 70 | A | Марганец — 0,36 мг; Медь — 0,11 мг |
| Фейхоа | 49 | A | Витамин C — 33 мг |
| Гранат | 83 | A | Медь — 0,16 мг; Витамин K — 16 мкг |
| Мандарины | 53 | A | Витамин C — 27 мг |
| Айва | 57 | A | Витамин C — 15 мг; Медь — 0,13 мг |
| Клюква | 28 | A | — |
| Яблоко | 52 | A | — |
| Белокочанная капуста | 28 | A | Витамин K — 76 мкг; Витамин C — 37 мг |
| Квашеная капуста | 19 | B | Витамин C — 15 мг; Витамин K — 13 мкг |
| Морковь | 35 | A | Витамин A — 835 мкг; Витамин K — 13 мкг |
| Свёкла | 44 | A | Фолаты — 80 мкг; Марганец — 0,33 мг |
| Тыква | 32 | A | — |
Витамины месяца: витамин A — морковь (835 мкг); витамин K — белокочанная капуста (76 мкг); витамин C — белокочанная капуста (37 мг), фейхоа (33 мг), мандарины (27 мг).
Декабрь: что в сезоне
| Продукт | Ккал на 100 г | Nutri-Score | Чем богат (на 100 г) |
|---|---|---|---|
| Мандарины | 53 | A | Витамин C — 27 мг |
| Апельсин | 47 | A | Витамин C — 53 мг |
| Хурма | 70 | A | Марганец — 0,36 мг; Медь — 0,11 мг |
| Гранат | 83 | A | Медь — 0,16 мг; Витамин K — 16 мкг |
| Фейхоа | 49 | A | Витамин C — 33 мг |
| Клюква | 28 | A | — |
| Квашеная капуста | 19 | B | Витамин C — 15 мг; Витамин K — 13 мкг |
| Белокочанная капуста | 28 | A | Витамин K — 76 мкг; Витамин C — 37 мг |
| Морковь | 35 | A | Витамин A — 835 мкг; Витамин K — 13 мкг |
| Свёкла | 44 | A | Фолаты — 80 мкг; Марганец — 0,33 мг |
Витамины месяца: витамин A — морковь (835 мкг); витамин K — белокочанная капуста (76 мкг); витамин C — апельсин (53 мг), белокочанная капуста (37 мг), фейхоа (33 мг).
Сравнения продуктов
- Сравнение йогуртов: сколько сахара, калории и Nutri-Score
- Сравнение масел: сколько насыщенных жиров, калории и Nutri-Score
- Сравнение хлеба: где больше клетчатки, калории и Nutri-Score
- Сравнение сыров: сколько соли, калории и Nutri-Score
Проверьте свою тарелку: польза, замены и минуты движения для любого блюда
«Калории не в счёт» — бесплатный дневник еды. Поиск по базе, штрихкод, этикетка и фото блюда; порции без весов.
Материал носит справочный характер и не заменяет консультацию врача. При заболеваниях, беременности и лечебных диетах решения о питании принимает врач.